OE application hub · 78 products
Acura Brake Pads & Discs Manufacturer in China — Factory-Direct OE Supply
Factory-direct sourcing coverage organized from the live product catalog.
China Brake Factory is an export-oriented automotive brake pads and discs manufacturer based in China, specializing in direct OE-replacement friction components for Acura commercial fleets and passenger vehicles. Manufactured under strict ISO/IATF 16949 standards with ECE R90 compliance, offering factory-direct container export and private-label supply worldwide. For established global distributors.
Showing all 78 products
| OE Part Number | Category | Dimensions | Brake System | Action |
|---|---|---|---|---|
| 1605 848 | Brake Pads | 137.6 mm × 58.5 mm × 16.5 mm | SUM | Inquire |
| 42510-S0K-A00 | Brake Discs | 58.9 mm × 9.1 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-S3M-A00 | Brake Discs | 65.3 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-S3V-A01 | Brake Discs | 55.8 mm × 11.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-S84-A50 | Brake Discs | 48.1 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-S87-A00 | Brake Discs | 48.1 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SD2-A00 | Brake Discs | 33.7 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SDA-A00 | Brake Discs | 48.8 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SEP-A00 | Brake Discs | 58.9 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SJA-000 | Brake Discs | 66.8 mm × 16.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SL5-950 | Brake Discs | 63.9 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SN7-000 | Brake Discs | 48.7 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SNA-A01 | Brake Discs | 42.2 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SW5-000 | Brake Discs | 63.5 mm × 8.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SX0-000 | Brake Discs | 61.1 mm × 9.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SZ3-000 | Brake Discs | 60.0 mm × 12.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SZ3-N00 | Brake Discs | 61.0 mm × 12.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SZ5-000 | Brake Discs | 80.0 mm × 8.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-SZA-A00 | Brake Discs | 63.6 mm × 11.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-TK4-A00 | Brake Discs | 60.5 mm × 11.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 42510-TY2-A00 | Brake Discs | 37.3 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43022-S0X-A00 | Brake Pads | 100.8 mm × 43 mm × 15.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43022-S9A-010 | Brake Pads | 88.8 mm × 47.6 mm × 15.3 mm | AKB | Inquire |
| 43022-SG9-000 | Brake Pads | 85 mm × 50.17 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 43022-SJC-A00 | Brake Pads | 113 mm × 49.8 mm × 15.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43022-SL0-E50 | Brake Pads | 110.9 mm × 56.8 mm × 16 mm | AKB | Inquire |
| 43022-SM4-G00 | Brake Pads | 88.9 mm × 47.5 mm × 15.4 mm | AKB | Inquire |
| 43022-ST3-E00 | Brake Pads | 89 mm × 35 mm × 12.8 mm | AKB | Inquire |
| 43022-SZA-A00 | Brake Pads | 113.3 mm × 48.4 mm × 15.4 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43022-TA0-A00 | Brake Pads | 93.2 mm × 46.5 mm × 15 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43022-TY2-A00 | Brake Pads | 116.6 mm × 48.3 mm × 15.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43022-TZ5-A00 | Brake Pads | 113.3 mm × 49.3 mm × 15.4 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43022-TZ5-A10 | Brake Pads | 116.6 mm × 48.3 mm × 15.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43221-T6N-A52 | Brake Pads | 55.6 mm × 53.3 mm × 10.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 43251-SL0-J00 | Brake Discs | 32.8 mm × 23.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-S0X-020 | Brake Pads | 139 mm × 56 mm × 17 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-S1A-E20 | Brake Pads | 148.6 mm × 57.7 mm × 17.5 mm | AKB | Inquire |
| 45022-S2A-E01 | Brake Pads | 135 mm × 52.5 mm × 17 mm | AKB | Inquire |
| 45022-S3V-A10 | Brake Pads | 159 mm × 56 mm × 16.5 mm | AKB | Inquire |
| 45022-S7A-N00 | Brake Pads | 148.8 mm × 59.4 mm × 16 mm | SUM | Inquire |
| 45022-SD4-A10 | Brake Pads | 129 mm × 53 mm × 17.5 mm | AKB | Inquire |
| 45022-SE0-505 | Brake Pads | 127.62 mm × 48.64 mm × 14 mm | AKB | Inquire |
| 45022-SEP-A60 | Brake Pads | 132 mm × 80 mm × 14 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-SG0-010 | Brake Pads | 129 mm × 53 mm × 17.5 mm | AKB | Inquire |
| 45022-SHJ-A00 | Brake Pads | 154.6 mm × 58.6 mm × 17.9 mm | SUM | Inquire |
| 45022-SJA-010 | Brake Pads | 113.5 mm × 85 mm × 15.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-SJC-A00 | Brake Pads | 158 mm × 58.3 mm × 18 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-ST7-000 | Brake Pads | 129 mm × 55 mm × 16.5 mm | AKB | Inquire |
| 45022-STX-A00 | Brake Pads | 170 mm × 57.7 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-SWW-G02 | Brake Pads | 151 mm × 60.3 mm × 19 mm | BOS | Inquire |
| 45022-T3R-A01 | Brake Pads | 148.8 mm × 62.2 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-T6N-A01 | Brake Pads | 189.7 mm × 97.5 mm × 15.6 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-TL0-G50 | Brake Pads | 151.7 mm × 64.7 mm × 17.5 mm | AKB | Inquire |
| 45022-TLA-A01 | Brake Pads | 148.8 mm × 62.2 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-TY2-A01 | Brake Pads | 148.8 mm × 62.2 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-TY3-A01 | Brake Pads | 169.9 mm × 58.7 mm × 16.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45022-TZ5-A00 | Brake Pads | 169.9 mm × 58.7 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-S0X-000 | Brake Discs | 47.1 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-S2H-N00 | Brake Discs | 47.1 mm × 23.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-S84-A01 | Brake Discs | 47.0 mm × 23.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-S84-G00 | Brake Discs | 47.0 mm × 23.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-SD4-000 | Brake Discs | 51.1 mm × 21.1 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-SEP-A01 | Brake Discs | 47.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-SEP-A51 | Brake Discs | 45.2 mm × 25.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-SG0-J00 | Brake Discs | 51.5 mm × 21.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-SL0-030 | Brake Discs | 36.1 mm × 28.1 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-SL0-J00 | Brake Discs | 36.1 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-STX-A00 | Brake Discs | 47.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-SWA-A00 | Brake Discs | 47.2 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-TJB-A02 | Brake Discs | 47.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-TK4-A00 | Brake Discs | 47.5 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-TR0-A00 | Brake Discs | 47.3 mm × 21.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-TR7-A00 | Brake Discs | 47.2 mm × 25.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-TX4-A00 | Brake Discs | 47.2 mm × 25.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 45251-TY2-A00 | Brake Discs | 47.2 mm × 25.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 8-97070-080-0 | Brake Pads | 109.5 mm × 42.5 mm × 16 mm | AKB | Inquire |
| GBD90800 | Brake Discs | 51.2 mm × 21.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| GBD90802 | Brake Discs | 43.1 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
- Direct China Manufacturer
Tier-1 export quality without middlemen markups.
- Flexible Container Export
Mixed-SKU container loading (FOB Chinese Ports / CIF worldwide).
- OEM & Custom Packaging
Private label branding, custom backplate stamping & shims.
Connect with our export team
Scan or use the channels below for product and quotation support.