OE application hub · 344 products
Hyundai & Kia Brake Pads & Discs Manufacturer in China — Factory-Direct OE Supply
Factory-direct sourcing coverage organized from the live product catalog.
China Brake Factory is an export-oriented automotive brake pads and discs manufacturer based in China, specializing in direct OE-replacement friction components for Hyundai & Kia commercial fleets and passenger vehicles. Manufactured under strict ISO/IATF 16949 standards with ECE R90 compliance, offering factory-direct container export and private-label supply worldwide. For distributors.
Showing all 344 products
| OE Part Number | Category | Dimensions | Brake System | Action |
|---|---|---|---|---|
| 04491-12141 | Brake Pads | 78.5 mm × 59.6 mm × 14.5 mm | SUM | Inquire |
| 0K011-33-23Z | Brake Pads | 165 mm × 49.1 mm × 19 mm | SAN | Inquire |
| 0K011-33-251D | Brake Discs | 51.0 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K045-33-23Z | Brake Pads | 148.9 mm × 52.85 mm × 16.8 mm | SUM | Inquire |
| 0K20A-33-23Z | Brake Pads | 151.5 mm × 47.7 mm × 17.3 mm | ATE | Inquire |
| 0K20A-33-251A | Brake Discs | 43.5 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K20H-26-251 | Brake Discs | 61.0 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K2A2-33-23Z | Brake Pads | 151.4 mm × 46.4 mm × 18 mm | ATE | Inquire |
| 0K2AA-26-251B | Brake Discs | 39.9 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K2AZ-33-251 | Brake Discs | 43.5 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K2FA-33-251 | Brake Discs | 48.8 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K2FC-26-28Z | Brake Pads | 98.6 mm × 41.7 mm × 13 mm | SUM | Inquire |
| 0K2N1-33-251 | Brake Discs | 48.5 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K2N1-33-28Z | Brake Pads | 128.9 mm × 51.3 mm × 16.5 mm | SUM | Inquire |
| 0K40C-33-251 | Brake Discs | 92.6 mm × 35.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K52Y-33-251A | Brake Discs | 48.4 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K553-33-23ZA | Brake Pads | 177 mm × 54.3 mm × 17.2 mm | KHD | Inquire |
| 0K55B-33-251 | Brake Discs | 48.5 mm × 26.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K56A-33-23Z | Brake Pads | 154 mm × 56.3 mm × 16.5 mm | SUM | Inquire |
| 0K56B-33-23Z | Brake Pads | 154.4 mm × 58.3 mm × 17 mm | SUMITOMO | Inquire |
| 0K58B-33-251 | Brake Discs | 50.6 mm × 28.3 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K60A-33-251A | Brake Discs | 24.0 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K63B-33-251C | Brake Discs | 24.2 mm × 24.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K71E-33-251 | Brake Discs | 24.2 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K72A-33-28Z | Brake Pads | 154 mm × 58.4 mm × 17.3 mm | SUM | Inquire |
| 0K72F-33-251A | Brake Discs | 56.0 mm × 26.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K9A0-26-23Z | Brake Pads | 151.3 mm × 52.5 mm × 18.3 mm | ATE | Inquire |
| 0K9AA-26-251C | Brake Discs | 40.0 mm × 10.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 0K9AA-33-251C | Brake Discs | 48.6 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 2M34-20014-EA | Brake Pads | 151.5 mm × 61.5 mm × 17.2 mm | KHD | Inquire |
| 41060-32R91 | Brake Pads | 137 mm × 54.6 mm × 17 mm | AKB | Inquire |
| 43022-SG9-000 | Brake Pads | 85 mm × 50.17 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 44060-8H385 | Brake Pads | 105.4 mm × 37.85 mm × 14.3 mm | AKB | Inquire |
| 45251-S7A-E10 | Brake Discs | 47.2 mm × 23.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 4K52-Y3-323Z | Brake Pads | 149 mm × 60.8 mm × 17 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 4K52Y-33-251 | Brake Discs | 50.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-02100 | Brake Discs | 43.8 mm × 11.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-02551 | Brake Discs | 50.7 mm × 18.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-07500 | Brake Discs | 49.0 mm × 18.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-07700 | Brake Discs | 49.0 mm × 18.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-0U100 | Brake Discs | 43.8 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-1C000 | Brake Discs | 47.8 mm × 19.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-1C050 | Brake Discs | 47.9 mm × 19.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-1D000 | Brake Discs | 47.2 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-1G000 | Brake Discs | 46.8 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-1J500 | Brake Discs | 46.8 mm × 18.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-1R000 | Brake Discs | 43.7 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-1U000 | Brake Discs | 49.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-1W050 | Brake Discs | 43.9 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-21300 | Brake Discs | 39.4 mm × 13.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-24100 | Brake Discs | 41.0 mm × 19.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-25060 | Brake Discs | 52.1 mm × 19.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-26000 | Brake Discs | 46.2 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-26100 | Brake Discs | 46.1 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-28000 | Brake Discs | 37.2 mm × 19.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-28300 | Brake Discs | 34.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2B000 | Brake Discs | 50.3 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2B700 | Brake Discs | 49.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2C000 | Brake Discs | 47.4 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2C700 | Brake Discs | 47.5 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2D010 | Brake Discs | 44.6 mm × 19.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2D310 | Brake Discs | 46.7 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2F100 | Brake Discs | 47.4 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2H000 | Brake Discs | 47.5 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2J000 | Brake Discs | 56.5 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2K000 | Brake Discs | 47.4 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2K100 | Brake Discs | 47.2 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2L500 | Brake Discs | 47.4 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2M000 | Brake Discs | 56.7 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2M700 | Brake Discs | 56.5 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2M900 | Brake Discs | 56.5 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2T100 | Brake Discs | 47.2 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2W000 | Brake Discs | 49.1 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-2W700 | Brake Discs | 49.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-33001 | Brake Discs | 45.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-37000 | Brake Discs | 48.5 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-37202 | Brake Discs | 48.5 mm × 27.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-38100 | Brake Discs | 45.5 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-39300 | Brake Discs | 46.0 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3B900 | Brake Discs | 52.0 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3C000 | Brake Discs | 47.4 mm × 24.5 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3D100 | Brake Discs | 47.3 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3E000 | Brake Discs | 54.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3E200 | Brake Discs | 54.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3E700 | Brake Discs | 54.1 mm × 27.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3F100 | Brake Discs | 47.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3J000 | Brake Discs | 49.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3J500 | Brake Discs | 51.0 mm × 32.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3K110 | Brake Discs | 47.2 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3M000 | Brake Discs | 56.4 mm × 27.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3M700 | Brake Discs | 56.6 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3N800 | Brake Discs | 56.5 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-3R000 | Brake Discs | 47.3 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-4D200 | Brake Discs | 54.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-4D300 | Brake Discs | 54.0 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-4D500 | Brake Discs | 54.1 mm × 27.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-4E000 | Brake Discs | 42.0 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-4H500 | Brake Discs | 52.5 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-4Z000 | Brake Discs | 49.0 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-A6000 | Brake Discs | 44.3 mm × 23.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-C1000 | Brake Discs | 46.8 mm × 25.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-C5700 | Brake Discs | 50.0 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-C8000 | Brake Discs | 44.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-D4800 | Brake Discs | 48.0 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-FD200 | Brake Discs | 50.0 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-FD300 | Brake Discs | 50.7 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-G2100 | Brake Discs | 44.8 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-G4000 | Brake Discs | 47.0 mm × 25.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-G6300 | Brake Discs | 43.0 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-H1000 | Brake Discs | 42.7 mm × 27.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-H1030 | Brake Discs | 42.7 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-J5050 | Brake Discs | 56.5 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-J5250 | Brake Discs | 56.5 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-J5550 | Brake Discs | 56.5 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-L4000 | Brake Discs | 48.2 mm × 25.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-S0000 | Brake Discs | 52.2 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51712-S0100 | Brake Discs | 52.0 mm × 30.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 51761-59000 | Brake Discs | 56.5 mm × 28.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 52710-H1000 | Brake Discs | 86.5 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 52761-59000 | Brake Discs | 83.2 mm × 16.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 52761-5H000 | Brake Discs | 45.2 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 53302-M2A01 | Brake Pads | 102.7 mm × 39.2 mm × 15 mm | Mando | Inquire |
| 58101-02A00 | Brake Pads | 104.8 mm × 41.8 mm × 16 mm | Mando | Inquire |
| 58101-02A10 | Brake Pads | 104.7 mm × 47.2 mm × 16.4 mm | Mando | Inquire |
| 58101-07A10 | Brake Pads | 116.2 mm × 47.4 mm × 16.8 mm | AKB | Inquire |
| 58101-0WA00 | Brake Pads | 156.4 mm × 60.6 mm × 17 mm | Mando | Inquire |
| 58101-17A00 | Brake Pads | 136.9 mm × 53.4 mm × 17.5 mm | Mando | Inquire |
| 58101-1DA00 | Brake Pads | 137.8 mm × 61 mm × 16.6 mm | SUM | Inquire |
| 58101-1FE00 | Brake Pads | 131.5 mm × 60.1 mm × 17.5 mm | Mando | Inquire |
| 58101-1GA00 | Brake Pads | 129.6 mm × 56 mm × 18 mm | Mando | Inquire |
| 58101-1JA60 | Brake Pads | 116.2 mm × 48.7 mm × 16.8 mm | Mando | Inquire |
| 58101-1PA00 | Brake Pads | 131.5 mm × 60.5 mm × 19.5 mm | TRW | Inquire |
| 58101-1WA00 | Brake Pads | 132.8 mm × 58.7 mm × 16.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-1YA00 | Brake Pads | 110.2 mm × 47.6 mm × 16.5 mm | MANDO | Inquire |
| 58101-23A00 | Brake Pads | 155.5 mm × 54.1 mm × 16 mm | AKB | Inquire |
| 58101-24A00 | Brake Pads | 127.4 mm × 49 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 58101-26A00 | Brake Pads | 148.9 mm × 58.1 mm × 17 mm | Mando | Inquire |
| 58101-28A00 | Brake Pads | 137 mm × 53.9 mm × 17 mm | SUM | Inquire |
| 58101-2CA00 | Brake Pads | 142.2 mm × 60 mm × 17 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-2CA30 | Brake Pads | 142.2 mm × 60.2 mm × 17 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-2DA10 | Brake Pads | 120.3 mm × 53.9 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 58101-2DA30 | Brake Pads | 137 mm × 63.4 mm × 18.2 mm | Mando | Inquire |
| 58101-2DA50 | Brake Pads | 131.1 mm × 70 mm × 17.2 mm | Mando | Inquire |
| 58101-2FA10 | Brake Pads | 164.8 mm × 59 mm × 16.9 mm | Mando | Inquire |
| 58101-2JA00 | Brake Pads | 156.7 mm × 64 mm × 16.4 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-2LA00 | Brake Pads | 130 mm × 58 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-2MA00 | Brake Pads | 140.7 mm × 60.5 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-2MA10 | Brake Pads | 131.8 mm × 77.3 mm × 14.5 mm | Brembo | Inquire |
| 58101-2SA00 | Brake Pads | 130 mm × 56.7 mm × 17 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-2VA25 | Brake Pads | 140.5 mm × 60.5 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-2WA40 | Brake Pads | 156.7 mm × 61.2 mm × 16.4 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-32300 | Brake Pads | 127 mm × 49 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 58101-39A60 | Brake Pads | 148.7 mm × 60.8 mm × 17.2 mm | Mando | Inquire |
| 58101-3ED00 | Brake Pads | 154.8 mm × 60 mm × 17.3 mm | SUM | Inquire |
| 58101-3EU00 | Brake Pads | 149 mm × 58.9 mm × 16.4 mm | Mando | Inquire |
| 58101-3JA00 | Brake Pads | 155.1 mm × 64.2 mm × 16.4 mm | Akebono | Inquire |
| 58101-3KA20 | Brake Pads | 131.3 mm × 59.9 mm × 17.5 mm | Mando | Inquire |
| 58101-3MA10 | Brake Pads | 126.2 mm × 81.9 mm × 16.4 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-3NA80 | Brake Pads | 126.7 mm × 76.9 mm × 16.3 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-3QA10 | Brake Pads | 133 mm × 59 mm × 17 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-3XA00 | Brake Pads | 132.8 mm × 60 mm × 16.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-43A00 | Brake Pads | 129.6 mm × 72.5 mm × 19 mm | GRL | Inquire |
| 58101-45A00 | Brake Pads | 139.5 mm × 76 mm × 18.5 mm | MANDO | Inquire |
| 58101-4AA00 | Brake Pads | 147 mm × 53.8 mm × 17 mm | Mando | Inquire |
| 58101-4DB00 | Brake Pads | 154 mm × 65 mm × 17 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-4DE00 | Brake Pads | 164.5 mm × 63.4 mm × 17.6 mm | SUM | Inquire |
| 58101-4FA00 | Brake Pads | 154 mm × 58.9 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-4ZA00 | Brake Pads | 132.8 mm × 60 mm × 16.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-59A00 | Brake Pads | 157 mm × 60.7 mm × 20.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-59A10 | Brake Pads | 157 mm × 60.7 mm × 20.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-A0A00 | Brake Pads | 132.8 mm × 59.9 mm × 16.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-A7A20 | Brake Pads | 140.5 mm × 60.5 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-A9A00 | Brake Pads | 161 mm × 60.5 mm × 16.3 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-B1A20 | Brake Pads | 126.7 mm × 77.7 mm × 16.3 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-B1A21 | Brake Pads | 126.4 mm × 79.7 mm × 16.3 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-B2A20 | Brake Pads | 130.1 mm × 58.5 mm × 16.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-B5A00 | Brake Pads | 132.8 mm × 58.3 mm × 16.6 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-B9A70 | Brake Pads | 132.6 mm × 50.5 mm × 16 mm | MANDO | Inquire |
| 58101-C2A10 | Brake Pads | 138.2 mm × 62 mm × 17.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-C5A00 | Brake Pads | 152.2 mm × 60.1 mm × 17.3 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-D2A12 | Brake Pads | 144.5 mm × 81.8 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-D3A00 | Brake Pads | 140.7 mm × 61 mm × 16.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-D4A20 | Brake Pads | 138.2 mm × 62 mm × 16.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-F3A00 | Brake Pads | 132.6 mm × 60.2 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-F6A20 | Brake Pads | 140.5 mm × 59.9 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-G4A00 | Brake Pads | 148.9 mm × 59.5 mm × 19.7 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-G6A00 | Brake Pads | 113.7 mm × 47.6 mm × 16.5 mm | Mando | Inquire |
| 58101-G6A40 | Brake Pads | 121.6 mm × 55.1 mm × 17.5 mm | Akebono | Inquire |
| 58101-G8A30 | Brake Pads | 140.6 mm × 61.4 mm × 20 mm | Galfer | Inquire |
| 58101-H1A00 | Brake Pads | 149 mm × 58 mm × 16.7 mm | Mando | Inquire |
| 58101-H8A55 | Brake Pads | 132.8 mm × 58.1 mm × 17.8 mm | Akebono | Inquire |
| 58101-J5A00 | Brake Pads | 140.6 mm × 61 mm × 17.6 mm | Akebono | Inquire |
| 58101-J5A25 | Brake Pads | 140.7 mm × 64.2 mm × 17.6 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-J5A51 | Brake Pads | 129.5 mm × 91.6 mm × 15.2 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-K0A10 | Brake Pads | 134.3 mm × 60 mm × 17.6 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-K0A50 | Brake Pads | 134.3 mm × 55.5 mm × 17.6 mm | TBC | Inquire |
| 58101-M0A00 | Brake Pads | 130 mm × 58.4 mm × 16.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-M1A00 | Brake Pads | 137 mm × 52.5 mm × 17 mm | SUM | Inquire |
| 58101-M2A01 | Brake Pads | 127.7 mm × 51.67 mm × 16 mm | SUM | Inquire |
| 58101-M4A10 | Brake Pads | 130.1 mm × 58.1 mm × 17 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101-S1A85 | Brake Pads | 158.6 mm × 65.3 mm × 17.1 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58101R2A10 | Brake Pads | 138.3 mm × 64.4 mm × 19.9 mm | Sumitomo | Inquire |
| 58115-FDA00 | Brake Pads | 128 mm × 48.8 mm × 15.8 mm | SUM | Inquire |
| 58129-44010 | Brake Discs | 28.6 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58129-44520 | Brake Discs | 28.7 mm × 20.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58129-49000 | Brake Discs | 44.1 mm × 22.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58129-4A000 | Brake Discs | 40.0 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58129-4A020 | Brake Discs | 45.7 mm × 24.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58129-4A200 | Brake Discs | 44.3 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58129-4A400 | Brake Discs | 46.6 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58129-4E000 | Brake Discs | 26.0 mm × 26.0 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58161-31000 | Brake Discs | 26.9 mm × 12.7 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58201-33A00 | Brake Pads | 137.7 mm × 40 mm × 14.5 mm | AKB | Inquire |
| 58215-3B0S0 | Brake Pads | 109 mm × 46.5 mm × 14.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58301-59A00 | Brake Pads | 133.1 mm × 57.2 mm × 17.4 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58301-59A10 | Brake Pads | 133.1 mm × 57.2 mm × 17.4 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58302-07A00 | Brake Pads | 92.4 mm × 41 mm × 14.8 mm | Mando | Inquire |
| 58302-0WA00 | Brake Pads | 116.8 mm × 48.3 mm × 14.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58302-17A00 | Brake Pads | 98.6 mm × 41 mm × 15 mm | AKB | Inquire |
| 58302-1DA00 | Brake Pads | 100.1 mm × 44 mm × 15.4 mm | Mando | Inquire |
| 58302-1GA00 | Brake Pads | 93.1 mm × 41 mm × 15.2 mm | Mando | Inquire |
| 58302-1JA30 | Brake Pads | 93 mm × 41 mm × 16 mm | Mando | Inquire |
| 58302-29A00 | Brake Pads | 85 mm × 46.5 mm × 14 mm | SUM | Inquire |
| 58302-2BA20 | Brake Pads | 118.6 mm × 47.2 mm × 15.6 mm | Mando | Inquire |
| 58302-2MA10 | Brake Pads | 107.7 mm × 69.1 mm × 14.1 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58302-2WA30 | Brake Pads | 116.8 mm × 48.3 mm × 14.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58302-3AA20 | Brake Pads | 98.9 mm × 43.7 mm × 15.6 mm | Mando | Inquire |
| 58302-3BA12 | Brake Pads | 109 mm × 45.5 mm × 15.5 mm | Mando | Inquire |
| 58302-3ED00 | Brake Pads | 118.2 mm × 47 mm × 15.8 mm | SUM | Inquire |
| 58302-3EU00 | Brake Pads | 118.5 mm × 48.3 mm × 14.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58302-3JA00 | Brake Pads | 110.6 mm × 47.7 mm × 14.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58302-3KA31 | Brake Pads | 99.8 mm × 41 mm × 14.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58302-3LA20 | Brake Pads | 99.8 mm × 41.6 mm × 14.8 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
| 58302-3MA30 | Brake Pads | 117 mm × 43.3 mm × 15.8 mm | Mando | Inquire |
| 58302-3NA00 | Brake Pads | 117 mm × 48.5 mm × 14.9 mm | OEM Standard Specification (Contact for drawing) | Inquire |
